superroot · keccak256 mmr batch #—
································································
TOTAL BLOCKS
135,392,940
+15.0/s
CHAINS TRACKED
56
canonical allowlist
Chain Matrix · 56 networks · t+0s
≡ Matrix ⚡ Bench
42161 evm 11,871,930 #463,427,710 LIVE ▾
200 solana 10,603,418 #418,044,974 CATCHING UP ▾
143 evm 9,177,409 #74,966,203 LIVE ▾
1329 evm 8,651,682 #207,776,169 LIVE ▾
195 evm 6,787,216 #60,167,535 LIVE ▾
747 evm 6,557,457 #65,679,271 LIVE ▾
130 evm 5,131,529 #48,185,671 LIVE ▾
999 evm 4,767,451 #35,257,161 STALE ▾
500 tron 4,649,808 #82,755,143 LIVE ▾
957 evm 3,966,197 #39,457,487 LIVE ▾
919 evm 3,439,079 #45,534,327 LIVE ▾
2741 evm 3,321,821 #62,238,874 CATCHING UP ▾
1135 evm 3,299,599 #32,102,936 LIVE ▾
56 evm 3,074,260 #98,621,189 LIVE ▾
252 evm 3,026,318 #36,043,761 CATCHING UP ▾
81457 evm 2,880,531 #35,062,136 LIVE ▾
34443 evm 2,869,754 #39,383,515 LIVE ▾
534352 evm 2,866,578 #33,723,056 LIVE ▾
7777777 evm 2,822,742 #46,101,421 CATCHING UP ▾
33139 evm 2,764,422 #38,098,239 LIVE ▾
1 evm 2,715,955 #25,107,903 LIVE ▾
8453 evm 2,645,184 #46,072,438 LIVE ▾
10 evm 2,553,459 #151,667,636 LIVE ▾
401 polkadot 2,340,866 #33,548,505 LIVE ▾
400 polkadot 1,885,272 #31,259,682 LIVE ▾
59144 evm 1,692,020 #30,666,825 LIVE ▾
84532 evm 1,675,851 #41,583,135 LIVE ▾
146 evm 1,665,639 #70,773,014 LIVE ▾
137 evm 1,655,923 #86,962,566 CATCHING UP ▾
1000006 espresso 1,532,586 #15,056,417 LIVE ▾
8217 evm 1,509,714 #216,744,026 LIVE ▾
196 evm 1,476,403 #60,165,279 LIVE ▾
324 evm 1,243,974 #70,133,458 LIVE ▾
100 evm 1,206,109 #46,204,014 LIVE ▾
250 evm 1,078,975 #121,636,836 CATCHING UP ▾
43114 evm 680,652 #85,544,284 CATCHING UP ▾
1284 evm 676,718 #15,640,820 CATCHING UP ▾
3338 evm 604,659 #10,181,681 LIVE ▾
592 evm 594,415 #13,357,042 LIVE ▾
421614 evm 450,560 #262,814,823 OFFLINE ▾
36927 evm 293,219 #1,355,642 LIVE ▾
1101 evm 224,170 #32,099,441 LIVE ▾
57073 evm 218,725 #45,399,532 CATCHING UP ▾
42220 evm 215,945 #67,033,552 LIVE ▾
167000 evm 214,800 #6,793,078 LIVE ▾
60808 evm 214,234 #33,017,516 CATCHING UP ▾
1285 evm 213,161 #16,294,565 CATCHING UP ▾
5000 evm 213,046 #95,402,173 LIVE ▾
1868 evm 207,447 #22,881,371 CATCHING UP ▾
2222 evm 202,397 #20,734,521 CATCHING UP ▾
480 evm 191,699 #29,799,440 LIVE ▾
169 evm 155,999 #8,471,261 LIVE ▾
1380012617 evm 99,391 #3,989,048 LIVE ▾
1088 evm 78,114 #22,675,931 LIVE ▾
21000000 bitcoin 74,666 #949,663 SYNCING ▾ Every chain finality mechanism tracked and verified. From Ethereum PoS checkpoints to Solana Tower BFT — cryptographic proof of finality for every block.
/pulse · api.taifoon.dev · taifoon · 2026-05-16T13:03:14Z